
工事経歴
2024年度
| 発注元 | 元請・下請 | 工事件名 | 工期 |
| 東京都 | 元請 | 路面補修工事(5南東の9) | 令和6年01月23日 令和6年07月10日 |
| 八王子市 | 下請 | 八王子市公共下水道管路施設維持補修工事(単価契約) | 令和5年08月01日 令和6年07月31日 |
| 東京都 | 元請 | 事業地管理工事(その1)単価契約 | 令和6年04月01日 令和6年10月31日 |
| 東京都 | 元請 | 路面補修工事(6南東の9) | 令和6年10月28日 令和7年05月30日 |
| 東京都 | 元請 | 事業地管理工事(その2)単価契約 | 令和6年11月01日 令和7年03月31日 |
| 民間 | 内山胃腸科駐車場舗装工事 | 令和6年12月10日 令和6年12月28日 | |
| 町田市 | 元請 | 路面補修工事(南東の9)に伴うマンホール蓋修繕 | 令和7年02月18日 令和7年03月31日 |
| 町田市 | 元請 | 交通安全施設設置工事(その1)(その2) | 令和7年03月24日 令和7年03月31日 |
2023年度
| 発注元 | 元請・下請 | 工事件名 | 工期 |
| 八王子市 | 下請 | 八王子市公共下水道管路施設維持補修工事(単価契約) | 令和4年8月1日 令和5年7月31日 |
| 東京都 | 元請 | 路面補修工事(4南東の8) | 令和5年3月9日 令和5年10月5日 |
| 町田市 | 元請 | 土木応急修繕請負単価契約 | 令和5年4月1日 令和6年3月31日 |
| 町田市 | 元請 | 管渠等緊急修繕請負単価契約 | 令和5年4月1日 令和6年3月31日 |
| 東京都 | 元請 | 事業地管理工事(南多摩尾根幹線その1)単価契約 | 令和5年4月1日 令和5年10月31日 |
| 町田市 | 元請 | 忠生450号線道路舗装改良工事 | 令和5年7月19日 令和5年11月28日 |
| 八王子市 | 下請 | 八王子市公共下水道管路施設維持補修工事(単価契約) | 令和5年8月1日 令和6年7月31日 |
| 東京都 | 元請 | 掲示板設置工事(5南東‐高ヶ坂1期)その2 | 令和5年12月20日 令和6年3月25日 |
| 東京都 | 元請 | 路面補修工事(5南東の9) | 令和6年1月24日 令和6年7月25日 |
2022年度
| 発注元 | 元請・下請 | 工事件名 | 工期 |
| 東京都 | 元請 | 八王子霊園園路改修工事(3) | 令和4年4月1日 令和5年2月17日 |
| 東京都 | 元請 | 事業地管理工事(その1)単価契約 | 令和4年4月1日 令和4年10月31日 |
| 町田市 | 元請 | 土木応急修繕請負単価契約 | 令和4年4月1日 令和5年3月31日 |
| 町田市 | 元請 | 忠生701号線道路舗装改良工事 | 令和4年9月20日 令和5年1月26日 |
| 八王子市 | 下請 | 八王子市公共下水道管路施設維持補修工事(単価契約) | 令和4年8月1日 令和5年7月31日 |
| 東京都 | 元請 | 事業地管理工事(南多摩尾根幹線その3)単価契約 | 令和4年11月1日 令和5年3月31日 |
| 町田市 | 元請 | 忠生701号線道路舗装改良工事に伴う雨水・汚水人孔蓋撤去修繕 | 令和4年9月20日 令和5年3月31日 |

